PDA

Visualizza Versione Completa : COME POSSO FARE??????????


LUKYC
17-12-04, 14:39
ciao ragazzi sto facendo una ricerca sui flussi turistici legati al rally dei 1000 laghi ho trovato quasi tutto il materiale mi manca solo la tabella con il nome delle prove e gli orari,dove posso trovarla?sul sito ufficiale non l'ho vista,vi prego aiutatemi perche "no esami no rally il prossimo anno" grazie a tutti e buone feste. Dimenticavo va bene quella dell anno scorso o anche due anni fa

Elektra
17-12-04, 17:23
Io per la tesi di maturità (Ist.Turistico) mi sono preparata su fatti, dati, luoghi (e chi più ne ha più ne metta) sul Rally Safari...Tra le altre cose il percorso di ricerca è stato ben più arduo del tuo perchè il sito ufficiale della gara era stato chiuso da poco causa annullamento della gara dal calendario...Ricordo che alcuni professori erano parecchio contrariati dal tema da me discusso, tanto da trattenermi al colloquio per più di un'ora e mezza...La tesi l'hanno praticamente ignorata, ma la prof. di italiano si è divertita a "massacrarmi" con domande su Dante.
Ora, però, a distanza di tempo sono veramente orgogliosa di aver approfondito un argomento che ho curato con passione!
In bocca al lupo...E buon lavoro! smile.gif

M3
17-12-04, 18:25
Nome e Numero della prova li ho gli orari NO:

Neste rally Finland 7-10 agosto 2003 Jyvaskyla

PS1 Killeri 1 Giovedi sera
PS2 Jukojarvi 1 Venerdì mattina
PS3 Kruununpera 1 Venerdi
PS4 Valkola Venerdi
PS5 Lankamaa Venerdi
PS6 Laukaa Venerdi
PS7 Ruuhimaki Venerdi
PS8 Jukojarvi 2 Venerdi
PS9 Kruununpera 2 Venerdi
PS10 Killeri 2 Venerdi

SABATO:
PS11 Paijala
PS12 Ouninpohja 1
PS13 Urria
PS14 Ouninpohja 2
PS15 Ehikki
PS16 Moksi-Leustu
PS17 Himos

DOMENICA:
PS18 Parkkola 1
PS19 Mokkipera 1
PS20 Palsankyla
PS21 Kuohu
PS22 Parkkola 2
PS23 Mokkipera 2


se vuoi posso darti la lunghezza delle prove

Ciao e in bocca al lupo ;)

Claudio
17-12-04, 19:33
Beh, se è per motivi di studio allora vale la pena fare la ricerca:

Edizione 2004
LEG 1
1 KUOHU 1 8.34 7.76 km
2 PARKKOLA 1 8.57 14.95 km
3 MOKKIPERA 1 9.38 13.96 km
4 LANKAMAA 12.44 24.86 km
5 LAUKAA 13.32 11.82 km
6 RUUHIMAKI 14.27 7.57 km
7 KUOHU 2 16.40 7.76 km
8 PARKKOLA 2 17.03 14.95 km
9 MOKKIPERA 2 17.44 13.96 km
10 KILLERI 1 19.26 2.06 km
LEG 2
11 VAHERI 7.06 24.15 km
12 OUNINPOHJA 1 8.19 33.24 km
13 URRIA 11.43 10.00 km
14 OUNINPOHJA 2 13.06 33.24 km
15 EHIKKI 14.14 11.34 km
16 MOKSI-LEUSTU 17.20 40.96 km
17 HIMOS 18.32 12.81 km
18 KILLERI 2 20.40 2.06 km

LEG3
19 JUKOJARVI 1 8.36 22.31 km
20 KRUUNUNPERA 1 9.07 25.32 km
21 JUKOJARVI 2 12.28 22.31 km
22 KRUUNUNPERA 2 12.59 25.32 km

EDIZIONE 2003
1 SSS KILLERI 1 19.00 2.06 km
2 JUKOJARVI 1 9.00 22.31 km
3 KRUUNUNPERA 1 9.31 20.17 km
4 VALKOLA 11.48 8.42 km
5 LANKAMAA 12.31 23.47 km
6 LAUKAA 13.22 11.82 km
7 RUUHIMAKI 14.20 7.57 km
8 JUKOJARVI 2 16.37 22.31 km
9 KRUUNUNPERA 2 17.08 20.17 km
10 SSS KILLERI 2 19.50 2.06 km

LEG 2
11 PAIJALA 8.04 21.95 km
12 OUNINPOHJA 1 8.39 33.24 km
13 URRIA 11.29 10.00 km
14 OUNINPOHJA 2 12.47 33.24 km
15 EHIKKI 13.50 14.91 km
16 MOKSI-LEUSTU 16.18 40.96 km
17 HIMOS 17.30 13.62 km

LEG 3

18 PARKKOLA 1 8.56 19.88 km
19 MOKKIPERA 1 9.56 13.96 km
20 PALSANKYLA 10.30 25.46 km
21 KUOHU 12.38 7.76 km
22 PARKKOLA 2 13.05 19.88 km
23 MOKKIPERA 2 14.05 13.96 km

EDIZIONE 2002

1 SSS KILLERI 1 19.00 2.06 km
2 VALKOLA 9.06 8.42 km
3 LANKAMAA 1 9.49 23.44 km
4 LAUKAA 1 10.37 11.80 km
5 MOKKIPERA 12.34 13.38 km
6 PALSANKYLA 13.12 25.48 km
7 RUUHIMAKI 15.49 8.79 km
8 LAUKAA 2 16.37 11.80 km
9 LANKAMAA 2 17.29 23.44 km
10 SSS KILLERI 2 20.11 2.06 km

LEG 2
11 TALVIAINEN 8.16 25.74 km
12 OUNINPOHJA 1 8.56 34.13 km
13 MOKSI-LEUSTU 12.24 40.84 km
14 EHIKKI 13.31 14.89 km
15 OUNINPOHJA 2 17.28 25.22 km
16 VAHERI-HIMOS 18.16 35.83 km

LEG 3
17 KEURUU 1 8.46 11.80 km
18 JUKAJARVI 1 9.14 22.71 km
19 KRUUNUNPERA 1 9.57 12.67 km
20 KEURUU 2 12.45 11.80 km
21 JUKOJARVI 2 13.13 22.71 km
22 KRUUNUNPERA 2 14.06 12.67 km

LUKYC
17-12-04, 20:18
GRAZIE RAGAZZI SAPEVO DI POTER CONTARE SUL VOSTRO AIUTO CERCHERO DI FARE UN BUON LAVORO E PORTARE UN PO DI RALLY ANCHE NELLE SEMPRE PIU NOIOSE AULE UNIVERSITARIE SPERANDO DI STRAPPARE UN BEL 30!!!!!!!!!!!!GRAZIE BUONE FESTE